2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||
Jan | 238 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Feb | 560 | ||||
Mar | 2 227 | ||||
Apr | 2 401 | ||||
Maj | 1 061 | 2 343 | |||
Jun | 2 019 | 2 516 | * | ||
Jul | 1 828 | 1 691 | |||
Aug | 1 204 | 2 029 | |||
Sep | 1 309 | 1 801 | |||
Okt | 1 074 | 940 | |||
Nov | 291 | 228 | |||
Dec | 11 | 52 | |||
Summa: | 8 797 | 17 026 | 15 158 | 9 083 |
* Producerad solenergi för år 2013 fram t.o.m.19 juni är 9 083 kWh
Sidan senast uppdaterad: 2013-06-20
Webbredaktör: Jan-Erik Kauppinen