- Start
- Boende och miljö
- Mark och exploatering
- Lediga tomter
- Tomter flerbostadshus
Tomter flerbostadshus
Samtliga tomter finns också samlade i en karta där man kan klicka på de olika tomterna och få se pris, areal etc.
Fastighet | Adress | Areal m² | Pris kr |
---|---|---|---|
Morgården 1:67 | Kolbäcksån | 33 000 | --- |
Nyckelpigan 1 | Broddvägen | 5 201 | --- |
Nyckelpigan 2 | Ängsvägen | 4 660 | --- |
Nyckelpigan 3 | Ängsvägen | 4 815 | --- |
Norrbärkegården 8 | Kommunalstigen | 3 527 | --- |
Näktergalen 5 | Allégatan | 1 159 | --- |
Risingsbo 1:89 | Risingsbo | ~50 000 | --- |
Rörmokaren 3 | Mogavägen | 8 951 | --- |
Smedjebacken 3:38 | Kyrkogatan | 4 242 | --- |
Smedjebacken 4:1 (del av) | Ljusåsen | ~21 500 | --- |
Timmermannen | Vasagatan | 4 869 | --- |
Vilhelm 1 | Högstensgatan | 1 565 | --- |
Sidan senast uppdaterad: