- Start
- Boende och miljö
- Mark och exploatering
- Lediga tomter
- Villatomter
Villatomter
Samtliga tomter finns också samlade i en karta där man kan klicka på de olika tomterna och få se pris, areal etc.
Fastighet | Adress | Areal m² | Pris kr |
---|---|---|---|
Hugo 3 | Värnbovägen 8 | 1 149 | 97 700 |
Kalkstenen 3 | Kalkstensvägen 2 | 1 208 | 102 700 |
Krook 1 (del av) | Nya Ågatan 30 | ~1 700 | 145 000 |
Krook 3 | Nya Ågatan 32 | 1 450 | 123 200 |
Marmorn 3 | Granitvägen 15 | 926 | 82 800 |
Porfyren 3 | Stenbäcksgatan 9 | 922 | 82 700 |
Porfyren 4 | Stenbäcksgatan 7 | 897 | 81 900 |
Porfyren 7 | Stenbäcksgatan 1 | 835 | 80 100 |
Stenbäcken 2 | Täljstensvägen 8 | 916 | 82 500 |
Stenbäcken 7 | Gnejsvägen 3 | 953 | 83 600 |
Stora Tolvsbo 7:18 | Värdshusvägen | 1 345 | 150 000 |
Stora Tolvsbo 7:19 | Värdshusvägen | 1 398 | 150 000 |
Stora Tolvsbo 7:20 | Värdshusvägen | 1 368 | 150 000 |
Stora Tolvsbo 7:21 | Värdshusvägen | 1 454 | 150 000 |
Stora Tolvsbo 7:22 | Värdshusvägen | 1 429 | 150 000 |
Stora Tolvsbo 7:38 | Sjölidsvägen 11 | 2 407 | 254 000 |
Ulven 7 | Jobsbovägen 27 | 1 091 | 92 700 |
Vilhelm 2 | Kurbergsvägen 11 | 1 612 | 137 000 |
Sidan senast uppdaterad: