- Start
- Kommun och politik
- Fakta om kommunen
- Befolkningsstatistik
Befolkningsstatistik
Här finns uppgift om hur många som bor i Smedjebackens kommun.
Folkmängd 2022-12-31 | 10 922 |
---|---|
Folkökning 2022 | -11 |
Födda | 93 |
Döda | 130 |
Födelseöverskott | -37 |
Inflyttade | 581 |
Utflyttade | 556 |
Flyttningsnetto | 25 |
Smedjebackens tätort | 5 069 |
---|---|
Jobsbo/Åsmansbo/Finnbo/Torrbo | 760 |
Flatenberg/Backbyn | 176 |
Björsjö/Snöån | 392 |
Hagge/Lernbo/Harnäs | 1 223 |
Gubbo/Skisshyttan | 577 |
Söderbärke tätort | 1 026 |
Vad | 642 |
Tolvsbo/Viksberg | 552 |
Malingsbo | 153 |
År | Antal kommuninvånare |
2022 | 10 922 |
2021 | 10 933 |
2020 | 10 854 |
2019 | 10 894 |
2018 | 10 897 |
2017 | 10 894 |
2016 | 10 909 |
2015 | 10 790 |
2014 | 10 712 |
2013 | 10 691 |
2012 | 10 650 |
2011 | 10 662 |
2010 | 10 715 |
2009 | 10 758 |
2008 | 10 734 |
2007 | 10 715 |
2006 | 10 715 |
2005 | 10 812 |
2004 | 10 923 |
2003 | 11 012 |
2002 | 11 157 |
2001 | 11 357 |
2000 | 11 598 |
Kontakt
Sidan senast uppdaterad: